Elektrocentrála za traktor AGROVOLT AV 65R
Kód: 800
Sleva 5%
Na každý nákup od nás dostanete slevu 5%. Stačí napsat do pole slevový kupon číslo "005". Pokud najdete zboží u konkurence levnější, můžeme Vám cenu ještě individuálně upravit.
Detailní popis produktu
| Regulace napětí: | DVR |
|---|---|
| Stabilizace napětí: | ±1 |
| Frekvence [Hz]: | 50 |
| Účiník 3~ [cos ⱷ]: | 0,8 |
| Napětí 3~ [V] : | 400 |
| Nominální výkon 3~ [kVA]: | 65,0 |
| Maximální výkon 3~ [kVA]: | 71,5 |
| Jmenovitý proud~ [A]: | 94,2 |
| Napětí 1~ [V]: | 230 |
| Účiník 1~ [cos ⱷ] : | 1 |
| Nominální výkon 1~ [kVA]: | 26,0 |
| Maximální výkon 1~ [kVA]: | 28,6 |
| Nominální proud: | 1~ [A]: |
| Hmotnost [kg] : | 340 |
| Délka [mm]: | 1204 |
| Šířka [mm]: | 800 |
| Výška[mm]: | 923 |
| Alternátor: | |
| Typ: | synchronní |
| Stupeň ochrany [IP]: | 23 |
| Otáčky: | 1500 |
| Převodovka | |
| Stupeň: | 1:3,58 |
| Druh oleje: | SAE 80W-90 |
| Objem oleje: | 2,5 |
| Traktor: | |
| Otáčky na kardanu: | 400 |
| Výkon traktoru (W.O.M.) [kW / KM): | 61,4/83,5 |
| Minimální výdrž kardanu [kW / KM] : | 123,5/167,8 |
| Minimální výdrž kardanu [Nm] : | 2183 |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Elektrocentrály |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
