Elektrocentrála za traktor AGROVOLT AV38 pohon kardan 38kVA
Kód: 795
Sleva 5%
Na každý nákup od nás dostanete slevu 5%. Stačí napsat do pole slevový kupon číslo "005". Pokud najdete zboží u konkurence levnější, můžeme Vám cenu ještě individuálně upravit.
Detailní popis produktu
| Regulace napětí: | Kapacitní |
|---|---|
| Stabilizace napětí: | ±5-10% |
| Frekvence [Hz]: | 50 |
| Účiník 3~ [cos ⱷ : | 0,8 |
| Napětí 3~[V]: | 400 |
| Jmenovitý výkon 3~ [kVA]: | 38,0 |
| Maximální výkon 3~ [kVA]: | 41,8 |
| Jmenovitý proud 3~ [A]: | 55,1 |
| Napětí 1~ [V]: | 230 |
| Účiník 1~ [cos ⱷ]: | 1 |
| Jmenovitý výkon1~ [kVA]: | 15,2 |
| Maximální výkon 1~ [kVA]: | 16,7 |
| Jmenovitý proud 1~ [A]: | 66,1 |
| Hmotnost[kg]: | 186 |
| Délka [mm]: | 950 |
| Šířka [mm]: | 800 |
| Výška[mm]: | 933 |
| Alternátor: | |
| Typ: | synchronní |
| Stupeň ochrany [IP]: | 23 |
| Otáčky: | 3000 |
| Převod | |
| Zpřevodování: | 1:7 |
| Typ oleje: | SAE 80W-90 |
| Objem oleje [l]: | 0,9 |
| Traktor: | |
| Otáčky kardanu (W.O.M.): | 428 |
| Výkon traktoru (W.O.M.) [kW / KM]: | 36,0/49,0 |
| Minimální výdrž kardanu [kW / KM]: | 67,5/91,7 |
| Minimální výdrž kardanu [Nm]: | 1192 |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Elektrocentrály |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
