Elektrocentrála za traktor AGROVOLT AV18 pohon kardan 18kVA
Kód: 792
Sleva 5%
Na každý nákup od nás dostanete slevu 5%. Stačí napsat do pole slevový kupon číslo "005". Pokud najdete zboží u konkurence levnější, můžeme Vám cenu ještě individuálně upravit.
Detailní popis produktu
| Regulace napětí:: | Kapacitní |
|---|---|
| Stabilizace napětí: | ±5-10% |
| Frekvence [Hz]: | 50 |
| Účiník 3~ [cos ⱷ]: | 0,8 |
| Napětí 3~ [V] : | 400 |
| Nominální výkon 3~ [kVA]: | 18,0 |
| Maximální výkon 3~ [kVA]: | 19,8 |
| Jmenovitý proud~ [A]: | 26,0 |
| Napětí 1~ [V]: | 230 |
| Účiník 1~ [cos ⱷ] : | 1 |
| Nominální výkon 1~ [kVA]: | 7,2 |
| Maximální výkon 1~ [kVA]: | 7,9 |
| Nominální proud:1~ [A]: | 31,3 |
| Hmotnost [kg] : | 123 |
| Délka [mm]: | 950 |
| Šířka [mm]: | 800 |
| Výška[mm]: | 933 |
| Alternátor: | |
| Typ: | synchronní |
| Stupeň ochrany [IP]: | 23 |
| Otáčky: | 3000 |
| Převodovka | |
| Stupeň: | 1:7 |
| Druh oleje: | SAE 80W-90 |
| Objem oleje: | 0,9 |
| Traktor: | |
| Otáčky na kardanu: | 428 |
| Minimální výkon traktoru [kW / HP): | 37,0/50,0 |
| Minimální výkon kardanu [kW / HP] : | 20,0/27,0 |
| Minimální výdrž kardanu [kW / HP] : | 45,0/60,0 |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Elektrocentrály |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
